| piramide regolare a base romboidale | |
| lato o spigolo di base | l= | ||
| diagonale maggiore | D = | ||
| diagonale minore | d = | ||
| Perimetro di base | P= | ||
| apotema della base | ab = | ||
| apotema della piramide | ap = | ||
| altezza della piramide | hp= | ||
| spigolo della piramide | lp | ||
| Area di base | Ab= | ||
| Area laterale | Al | ||
| Area totale | At | ||
| Volume | V | ||
| l= | l = P : 4 | ||
| D = | D = (2xAb) : d | ||
| d = | d = (2xAb) : D | ||
| P= | P = 4 x l | P = (2 X Al):ap | |
| ab = | ab = (2 x Ab) : P | ||
| ap = | ap= √(hp²+ab²) | ap =( 2xAl):P | |
| hp= | hp = √[ap²-ab²] | hp = (3 X V):Ab | |
| lp | lp = √[ap²-(l:2)²] | ||
| Ab= | Ab=(Dxd): 2 | Ab= At-Al | Ab = (3 X V):hp |
| Al | Al=( P x ab): 2 | Al=At-Ab | |
| At | At = Ab +Al | ||
| V | V = (Ab x hp): 3 |

Buongiorno,l'area laterale e pari a Pxap:2, non Pxab:2
RispondiEliminaAp è l'apotema?
RispondiEliminaSi
Eliminaqueste informazioni non servono a niente
RispondiEliminaPk
Elimina